Potsdam
Eine außergewöhnlich schöne Stadt
Potsdam ist eine außergewöhnliche schöne Stadt mit einem reizvollen Umfeld, das von der Havel und deren Seen durchzogen wird besonders durch ihre Architektur, die Schlösser und Parkanlagen geprägt ist. Sie entwickelt sich mehr und mehr zu einem Dienstleistungs-, Medien-, Wissenschafts- und Verwaltungszentrum, das insbesondere durch die Landesregierung, die Universität, das Medienzentrum Babelsberg sowie die regionalen und überregionalen Verwaltungen geprägt ist.
Hohe Wohnqualität
Die hohe Wohnqualität in der Stadt Potsdam, die unmittelbare Nachbarschaft zur Bundeshauptstadt Berlin und die hervorragend ausgebaute Infrastruktur, sind neben der schönen landschaftlichen Lage Grund für lebhafte Neuansiedlungen. Ob in herrschaftlichen Villen am Wasser, in Einfamilienhaus- oder modernisierten Plattenbausiedlungen bis hin zum urbanen Leben in der Innenstadt: Hier kann jeder nach seiner Façon glücklich werden.
Immobilien in Potsdam
Der Immobilienmarkt in Potsdam hat sich rasant entwickelt. Hohe Mieten, die stetig wachsende Einwohnerzahl und das geringe Angebot an Immobilien führten in den letzten Jahren zu steigenden Immobilienpreisen. Günstige Zinsen und der Wunsch in inflationssichere Wertanlagen zu investieren, haben diese Tendenz zusätzlich verstärkt. Die Landeshauptstadt Potsdam steht somit im Blickpunkt institutioneller und privater Anleger, die auf der Suche nach Wohn- und Geschäftshäusern oder Eigentumswohnungen sind.
Alle ruhigen Wohnlagen innerhalb des Stadtgebiets werden von Eigennutzern für Immobilien stark nachgefragt. Auf Grund dieser Rahmenbedingungen, zeigt sich seit 2010 ein deutlicher Aufwärtstrend bei Immobilienpreisen. Vereinzelt werden in besonders nachgefragten Wohnlagen Preise deutlich über dem Bodenricht-wertniveau gezahlt. Im landesweiten Vergleich nimmt die Stadt Potsdams hinsichtlich des Prei-sniveaus und der Umsatzzahlen bei Immobilien eine herausragende Stellung ein.
Potsdam
Besonders Nachgefragt
Begehrt sind vor allem Immobilien in attraktiven Wasserlagen der Berliner Vorstadt, der Nauener Vorstadt, in Babelsberg und auf Hermanns-werder sowie die sehr guten Wohnlagen in Zentrumsnähe. Bedingt durch das knappe Angebot an Immobilien in Potsdam werden in allen gewachsenen Einfamilienhaussiedlungen Eigenheime und Baugrundstücke händeringend gesucht.
Auf Grund der Berlinnähe und des urbanen Umfelds, erfreuen sich Immobilien im Stadtteil Babelsberg einer besonders großen Nachfrage. Investoren aus dem In- und Ausland suchen in den sehr guten Wohnlagen und in der Innenstadt freie Bauflächen und Wohn- und Geschäftshäuser.
Potsdam
Bodenrichtwerte
| Ort | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Tendenz |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburger Straße | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | gerade |
| 2. barocke Stadterweiterung | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | gerade |
| Holländisches Viertel (San) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | gerade |
| Potsdamer Mitte (San) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | gerade |
| Breite Straße | 850 | 850 | 850 | 850 | gerade |
| Am Kanal | 900 | 900 | 900 | 900 | gerade |
| Berliner Vorstadt | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | gerade |
| Nauener Vorstadt | 900 | 900 | 900 | 900 | gerade |
| Am Neuen Garten | 850 | 850 | 1000 | 1000 | gerade |
| Gartenstadt | 750 | 800 | 900 | 900 | gerade |
| Pappelallee | 850 | 850 | 850 | 850 | gerade |
| Viereckremise | 850 | 850 | 850 | 850 | gerade |
| Campus Am Jungfernsee | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | gerade |
| Bornstedt, Ort | 500 | 600 | 600 | 600 | gerade |
| Bornstedt, Kirschallee | 650 | 700 | 800 | 850 | oben |
| Bornim, Ort | 500 | 500 | 500 | 500 | gerade |
| Bornim, Hügelweg | 500 | 600 | 600 | 600 | gerade |
| Bornim, Max-Eyth-Allee | 300 | 300 | 300 | 300 | gerade |
| Nedlitz, Ort | 300 | 300 | 300 | 300 | gerade |
| Eiche, Ortskern | 500 | 500 | 550 | 550 | gerade |
| Eiche/ Golm, Altes Rad/ Am Herzberg | 400 | 400 | 550 | 550 | gerade |
| Golm, Ortskern | 550 | 500 | 500 | 500 | gerade |
| Golm, Kuhfort (Ausbau) | 120 | 120 | 120 | 120 | gerade |
| Jägervorstadt | 900 | 900 | 900 | 900 | gerade |
| Brandenburger Vorstadt | 900 | 900 | 900 | 900 | gerade |
| Potsdam-West | 900 | 900 | 900 | 900 | gerade |
| Forststraße | 600 | 600 | 600 | 600 | gerade |
| Hermannswerder | 950 | 950 | 950 | 950 | gerade |
| Templiner Vorstadt | 500 | 500 | 500 | 500 | gerade |
| Templiner Straße | 500 | 500 | 500 | 500 | gerade |
| Teltower Vorstadt | 700 | 700 | 700 | 700 | gerade |
| Siedlung Eigenheim | 600 | 650 | 650 | 650 | gerade |
| Schlaatz | 550 | 550 | 550 | 550 | gerade |
| Stadtrandsiedlung | 500 | 500 | 500 | 500 | gerade |
| Waldstadt I | 650 | 650 | 650 | 650 | gerade |
| Waldstadt II | 700 | 700 | 700 | 700 | gerade |
| Babelsberg, Zentrum (San) | 750 | 800 | 800 | 900 | oben |
| Babelsberg-Nord (San) | 600 | 650 | 650 | 650 | oben |
| Babelsberg-Süd (San) | 600 | 650 | 650 | 650 | oben |
| Babelsberg, Neuendorfer Anger | 430 | 430 | 430 | 500 | oben |
| Babelsberg, Klein Glienicke | 850 | 900 | 900 | 900 | gerade |
| Babelsberg, Am Griebnitzsee | 950 | 950 | 1250 | 1250 | gerade |
| Babelsberg, Rosenstraße | 600 | 700 | 700 | 700 | gerade |
| Babelsberg, Musikerviertel | 700 | 750 | 750 | 800 | oben |
| Zentrum Ost | 850 | 850 | 850 | 850 | gerade |
| Drewitz, Ortskern | 400 | 450 | 450 | 450 | gerade |
| Drewitz, Wohngebiet | 650 | 650 | 650 | 650 | gerade |
| Drewitz, Schäferfichten | 550 | 600 | 600 | 600 | gerade |
| Drewitz, Priesterweg | 350 | 350 | 350 | 350 | gerade |
| Drewitz, Jagdhausstraße | 400 | 450 | 450 | 450 | gerade |
| Kirchsteigfeld | 800 | 800 | 800 | 800 | gerade |
| Am Stern, Wohngebiet | 750 | 750 | 750 | 750 | gerade |
| Fahrland, Ortskern | 350 | 350 | 350 | 350 | gerade |
| Fahrland, Am Königsweg | 450 | 450 | 450 | 450 | gerade |
| Fahrland, Eisbergstücke | 450 | 450 | 450 | 450 | gerade |
| Fahrland, An der Jubelitz | 160 | 200 | 200 | 200 | gerade |
| Groß Glienicke, Ortskern | 600 | 600 | 550 | 600 | oben |
| Groß Glienicke, Waldsiedlung | 500 | 500 | 500 | 500 | gerade |
| Groß Glienicke, Bullenwinkel | 160 | 160 | 160 | 160 | gerade |
| Grube, Ortskern | 160 | 160 | 160 | 160 | gerade |
| Grube, Nattwerder | 120 | 120 | 120 | 120 | gerade |
| Kartzow, Ort | 100 | 100 | 100 | 100 | gerade |
| Krampnitz, Ort | 300 | 300 | 300 | 300 | gerade |
| Marquardt, Ortskern | 350 | 400 | 400 | 400 | gerade |
| Marquardt, Siedlung | 100 | 100 | 100 | 100 | gerade |
| Neu Fahrland, Ringstraße | 550 | 600 | 600 | 600 | gerade |
| Paaren, Ort | 150 | 150 | 150 | 150 | gerade |
| Sacrow, Ortskern | 450 | 450 | 450 | 450 | gerade |
| Satzkorn, Ortskern | 170 | 170 | 170 | 170 | gerade |
| Uetz, Ort | 100 | 100 | 100 | 100 | gerade |
Quelle: Gutachterausschüsse für Grundstückswerte (www.gutachterausschuss-bb.de) / BORIS Land Brandenburg (www.boris-brandenburg.de). Alle Angaben ohne Gewähr.
Potsdam
Immobilienangebote in Potsdam und Umgebung
Ansprechpartner

Philipp Krentz

Thomas Marschel
t.marschel@krentz.de
Tel.: +49 (177) 750 98 97
Tel.: +49 (331) 730 408 27

Kerstin Roscher
k.roscher@krentz.de
Tel.: +49 (151) 573 199 19
Tel.:+49 (331) 730 408 21

René Wieschendorf
r.wieschendorf@krentz.de
Tel.: +49 (176) 427 974 08
Tel.: +49 (331) 730 408 25
Kontakt
Wenn Sie Fragen haben oder uns eine Immobilie anbieten möchten, kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!
Gutenbergstraße 92
14467 Potsdam +49 (0) 331 – 270 72 70
info@krentz.de
www.krentz.de







